Programme de l’enseignement de mathématiques-sciences pour le CAP
Note de service n° 2003-108 du 10 juillet 2003
B.O.E.N. n°29 du 17 juillet 2003
R.L.R. : 545-0b
NOR : MENE0301302N
MEN – DESCO A4
Réf. A. du 26 juin 2002
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ;
au directeur du service interacadémique des examens et
concours d’Ile-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs en
charge de l’enseignement technique ; aux proviseures et
proviseurs ; aux professeures et professeurs de mathématiques-sciences
* * *
*
Le programme d’enseignement des mathématiques et des sciences pour le certificat d’aptitude professionnelle est fixé par l’arrêté du 26 juin 2002 (B.O. hors-série n° 5 du 29 août 2002). Les tableaux suivants indiquent les unités du programme devant faire l’objet d’une formation selon le secteur professionnel auquel appartient le CAP effectivement préparé. Certaines de ces unités correspondent à des approfondissements ou à des besoins spécifiques à d’autres enseignements ; elles ne font pas nécessairement l’objet d’une évaluation.
Secteur 1 : Productique Maintenance | Secteur 2 : Bâtiment Travaux Publics | Secteur 3 : Electricité Electronique Audiovisuel Industries Graphiques | Secteur 4 : Santé Hygiène | Secteur 5 : Chimie et Procédés | Secteur 6 : Tertiaire Services | Secteur 7 : Hôtellerie Alimentation Restauration | |
1. Calcul numérique |
X | X | X | X | X | X | X |
2. Repérage | X | X | X | X | X | X | X |
3. Proportionnalité | X | X | X | X | X | X | X |
4. Situations du premier degré | X | X | X | X | X | X | X |
5. Statistique descriptive | X | X | X | X | X | X | X |
6. Géométrie plane | X | X | X | X | X | ||
7. Géométrie dans l’espace | X | X | X | X | X | ||
8. Propriétés de Pythagore et de Thalès |
X | X | X | X | X | ||
9. Relations trigonométriques dans le triangle rectangle | X | X | X | ||||
10. Calculs commerciaux | X | X | |||||
11. Intérêts | X | X |
Secteur 1 : Productique Maintenance | Secteur 2 : Bâtiment Travaux Publics | Secteur 3 : Electricité Electronique Audiovisuel Industries Graphiques | Secteur 4 : Santé Hygiène | Secteur 5 : Chimie et Procédés | Secteur 6 : Tertiaire Services | Secteur 7 : Hôtellerie Alimentation Restauration | |
Sécurité | X | X | X | X | X | X | X |
Chimie 1 | X | X | X | X | X | X | X |
Chimie 2 | X | X | X | ||||
Chimie 3 | X | X | X | X | X | X | |
Chimie 4 | X | ||||||
Chimie 5 | X | X | |||||
Mécanique 1 | X | X | X | X | X | X | X |
Mécanique 2 | X | X | X | X | |||
Mécanique 3 | X | X | |||||
Mécanique 4 | X | ||||||
Mécanique 5 | X | X | X | X | |||
Acoustique | X | X | X | ||||
Électricité 1 | X | X | X | X | X | X | X |
Électricité 2 | X | X | X | X | X | X | |
Thermique 1 | X | X | |||||
Thermique 2 | X | X | X | ||||
Thermique 3 | X |
* * *
*